<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaumConcept - Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.rchh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rchh.de</link>
	<description>Wir gestalten Räume.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Montana Hi-Fi</title>
		<link>http://www.rchh.de/medientechnik/montana-hi-fi-2/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/medientechnik/montana-hi-fi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nklaassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rchh.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Lautsprecher – unsichtbar, aber klangvoll Absolut schlicht und zeitlos umgesetzt: die neuen Montana-Module für die Entertainment-Geräte. Acht Varianten eröffnen intelligente Planungsmöglichkeiten, bieten Platz für alle kabel und Flexibilität bei der Anbringung von Bildschirmen. Sie hören von einer Montana Aufstellung Musik, können aber nicht sehen, woher sie kommt? Dafür gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/11/tv_hifi_living31438.tif@p648x470-q85-M648x470-FrameNumber16.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1073" title="tv_hifi_living31438.tif@p648x470-q85-M648x470-FrameNumber(1)" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/11/tv_hifi_living31438.tif@p648x470-q85-M648x470-FrameNumber16-e1320341904565.jpg" alt="" width="490" height="223" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lautsprecher – unsichtbar, aber klangvoll</p>
<p>Absolut schlicht und zeitlos umgesetzt: die neuen Montana-Module für die Entertainment-Geräte. Acht Varianten eröffnen intelligente Planungsmöglichkeiten, bieten Platz für alle kabel und Flexibilität bei der Anbringung von Bildschirmen.</p>
<p>Sie hören von einer Montana Aufstellung Musik, können aber nicht sehen, woher sie kommt? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung! Die Montana Module gibt es jetzt mit integrierten  Lautsprechern in zwei Größen, die einen perfekten Klang bieten – ohne Platz zu rauben oder den Blick zu stören.</p>
<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/11/Hifi12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1074" title="Hifi1" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/11/Hifi12.jpg" alt="" width="518" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/medientechnik/montana-hi-fi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montana</title>
		<link>http://www.rchh.de/allgemein/montana/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/allgemein/montana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nklaassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[home_newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rchh.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Montana ist ein Design, das es Ihnen ermöglicht, eine klassische oder eine ganz moderne Lösung zu gestalten. Montana lässt sich zu neuen Farben und Materialien aus Architektur, Kunst, Wissenschaft und Natur inspirieren. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Montana ist eine Aufforderung Eine Aufforderung an Sie, Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montana</strong> ist ein Design, das es Ihnen ermöglicht, eine klassische oder eine ganz moderne Lösung zu gestalten. Montana lässt sich zu neuen Farben und Materialien aus Architektur, Kunst, Wissenschaft und Natur inspirieren.</p>
<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/Besprechung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1022" title="Besprechung" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/Besprechung.jpg" alt="" width="469" height="470" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Montana ist eine <span style="color: #3366ff;"><strong>Aufforderung</strong></span></p>
<p>Eine Aufforderung an Sie, Ihre ganz persönliche Lösung zu schaffen und auf diese Weise eine der 5 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten, die <span style="color: #3366ff;">Montana</span> bietet, zu verwirklichen. Verwirklichen Sie das Montana-Systemdesign mit Ihrer Kreativität als Triebkraft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/Montana1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1035" title="Montana" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/Montana1.jpg" alt="" width="438" height="329" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/office_941_b.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/office_941_b1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="office_941_b" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/10/office_941_b1.jpg" alt="" width="440" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/allgemein/montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitz-Stehtische</title>
		<link>http://www.rchh.de/tischsysteme/motorisch-hohenverstellbare-tische/981/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/tischsysteme/motorisch-hohenverstellbare-tische/981/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nklaassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[motorisch höhenverstellbare Tische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rchh.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ob im Büro, Konferenzraum oder in der Lounge: Sitz-Steh-Tische unterstützen ideal flexible von Kommunikation geprägte Arbeitsabläufe. Mit dynamischen Arbeitsplätzen schaffen Sie multifunktionale Bürowelten, in denen sich Mitarbeiter wohl fühlen und motiviert agieren. In Verbindung mit einer effizienteren Flächennutzung und standardisierten Arbeitsplatzlayouts wirkt sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-982" title="ALEO_Sitz-Steh-Tisch weiss_1000" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/09/ALEO_Sitz-Steh-Tisch-weiss_1000.jpg" alt="" width="490" height="382" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ob im Büro, Konferenzraum oder in der Lounge: Sitz-Steh-Tische unterstützen ideal flexible von Kommunikation geprägte Arbeitsabläufe. Mit dynamischen Arbeitsplätzen schaffen Sie multifunktionale Bürowelten, in denen sich Mitarbeiter wohl fühlen und motiviert agieren. In Verbindung mit einer effizienteren Flächennutzung und standardisierten Arbeitsplatzlayouts wirkt sich das Sitz-Steh-Konzept gleichzeitig positiv auf die Betriebskosten aus.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="ALEO_Sitz-Steh-Tisch_weiss_hoch_1000" src="http://www.rchh.de/wp-content/uploads/2011/09/ALEO_Sitz-Steh-Tisch_weiss_hoch_1000.jpg" alt="" width="490" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/tischsysteme/motorisch-hohenverstellbare-tische/981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnarztpraxis in Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/zahnarztpraxis-in-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/zahnarztpraxis-in-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztpraxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Eine hochwertige Theke mit LED Farbwechsler begrüßt die Patienten und vermittelt zusammen mit dem freundlichen Farbkonzept eine wohnliche Atmosphäre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-810" title="IMG_9256" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9256-1024x683.jpg" alt="" width="614" height="410" /></p>
<p>Eine hochwertige Theke mit LED Farbwechsler begrüßt die Patienten und vermittelt zusammen mit dem freundlichen Farbkonzept eine wohnliche Atmosphäre.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-811" title="IMG_9276" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9276-1024x683.jpg" alt="" width="614" height="410" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/zahnarztpraxis-in-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeinmedizinische Praxis in Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/allgemeinmedizinische-praxis-in-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/allgemeinmedizinische-praxis-in-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztpraxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Ein heller und lebendiger Holzton kombiniert mit Flächen und Accessoires in weiß empfangen die Patienten in dieser Praxis. Die Kombination aus der Einrichtung und der ausgewählten Beleuchtung lässt einen schnell vergessen, dass man sich eigentlich beim Arzt befindet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="IMG_7714" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7714.jpg" alt="" width="595" height="397" /></p>
<p>Ein heller und lebendiger Holzton kombiniert mit Flächen und Accessoires in weiß empfangen die Patienten in dieser Praxis. Die Kombination aus der Einrichtung und der ausgewählten Beleuchtung lässt einen schnell vergessen, dass man sich eigentlich beim Arzt befindet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-809" title="IMG_7780" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7780.jpg" alt="" width="595" height="424" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/allgemeinmedizinische-praxis-in-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautarztpraxis in Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/hautarztpraxis-in-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/hautarztpraxis-in-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arztpraxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Gesicht für die Praxis und die effektive Nutzung des vorhandenen Platzes waren die Vorgaben bei diesem Projekt. Durch helle Holztöne und warme Wandfarben wurde ein stimmiger Gesamteindruck geschaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-812" title="IMG_2117" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_2117-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
<p>Ein neues Gesicht für die Praxis und die effektive Nutzung des vorhandenen Platzes waren die Vorgaben bei diesem Projekt. Durch helle Holztöne und warme Wandfarben wurde ein stimmiger Gesamteindruck geschaffen.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-813" title="IMG_2094" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_2094-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/arztpraxen/hautarztpraxis-in-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsanwaltskanzlei in Landau</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/kanzleien/rechtsanwaltskanzlei-in-landau/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/kanzleien/rechtsanwaltskanzlei-in-landau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanzleien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Hochglänzende Oberflächen kombiniert mit edlem Holz schaffen eine edle und gediegene Wirkung. Eine Sitzecke mit exklusiven Ledersofas und Designleuchten lädt zum Verweilen ein. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-797" title="IMG_3500_112" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_3500_1122-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
<p>Hochglänzende Oberflächen kombiniert mit edlem Holz schaffen eine edle und gediegene Wirkung. Eine Sitzecke mit exklusiven Ledersofas und Designleuchten lädt zum Verweilen ein.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-803" title="IMG_3496_225" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_3496_225-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></p>
<p><a href="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_3490_401.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-805" title="IMG_3490_401" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_3490_401-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/kanzleien/rechtsanwaltskanzlei-in-landau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbüro Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burgerburo-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burgerburo-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden und Verwaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem dunklen Holz wurde ein lebendiger Kontrast zum hellen Steinfußboden geschaffen. Die Gestaltung der Beratungsplätze ist offen und einladend und die höhenverstellbaren Besprechungstische erlauben auch das Arbeiten im Stehen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9421.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-814" title="IMG_9421" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9421-1024x683.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>Mit einem dunklen Holz wurde ein lebendiger Kontrast zum hellen Steinfußboden geschaffen. Die Gestaltung der Beratungsplätze ist offen und einladend und die höhenverstellbaren Besprechungstische erlauben auch das Arbeiten im Stehen.</p>
<p><a href="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9454.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-815" title="IMG_9454" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9454-1024x683.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burgerburo-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürogebäude in Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burogebaude-in-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burogebaude-in-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden und Verwaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Zeitloses Design arbeitet immer mit den Farben weiß und schwarz.  Dies wurde hier auch bei der Einrichtung berücksichtigt. Einzige Ausnahme bilden die Besprechungsstühle aus Buche und der Linoleum Boden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="IMG_7497" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7497.jpg" alt="" width="595" height="347" /></p>
<p>Zeitloses Design arbeitet immer mit den Farben weiß und schwarz.  Dies wurde hier auch bei der Einrichtung berücksichtigt. Einzige Ausnahme bilden die Besprechungsstühle aus Buche und der Linoleum Boden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-817" title="IMG_7489" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7489.jpg" alt="" width="595" height="369" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/burogebaude-in-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rathaus Dingolfing</title>
		<link>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/rathaus-dingolfing/</link>
		<comments>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/rathaus-dingolfing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden und Verwaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rchh.raumconcept.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Der Sitzungssaal ist mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet und kann flexibel geteilt werden. Die hochwertigen Konferenzdrehsessel bieten auch über mehrere Stunden ein angenehmes Sitzgefühl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-835" title="_MG_2472b" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/MG_2472b-1024x680.jpg" alt="" width="614" height="408" /></p>
<p>Der Sitzungssaal ist mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet und kann flexibel geteilt werden. Die hochwertigen Konferenzdrehsessel bieten auch über mehrere Stunden ein angenehmes Sitzgefühl.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-836" title="rathaus1" src="http://rchh.raumconcept.net/wp-content/uploads/2011/05/rathaus1-1024x680.jpg" alt="" width="614" height="408" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rchh.de/referenzen/behorden-und-verwaltungen/rathaus-dingolfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

